<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom'>

	<id>https://ebetsu.in/modules/d3pipes4/</id>
	<updated>2026-04-30T16:33:53+0900</updated>
	<title type='text'>江別市議会議員　岡英彦のブログ</title>
	<link rel='self' type='application/atom+xml' href='https://ebetsu.in/modules/d3pipes4/index.php?page=xml&amp;style=atom&amp;pipe_id=1'></link>
	<author><name>江別の地域情報ポータルサイト</name></author>
	<generator>XOOPS - d3pipes</generator>

	
	<entry>
		<id>https://blog2.ebetu.jp/?p=839</id>
		<published>2026-04-30T12:24:58+0900</published>
		<updated>2026-04-30T16:33:53+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>岡英彦のガバナンス江別＋「市の予算を家計に例えると」</title>
		<content type='html'>「岡英彦のガバナンス江別＋」2026年4月放送分 「市の予算を家計の例えると」と「地方財政ダッシュボードを使ってみた」についてお話ししました。動画の中で取り上げているデジタル庁・総務省の作成した地方財政ダッシュボードはこ [&amp;#8230;]</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://blog2.ebetu.jp/2026/04/30/%e5%b2%a1%e8%8b%b1%e5%bd%a6%e3%81%ae%e3%82%ac%e3%83%90%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b9%e6%b1%9f%e5%88%a5%ef%bc%8b%e3%80%8c%e5%b8%82%e3%81%ae%e4%ba%88%e7%ae%97%e3%82%92%e5%ae%b6%e8%a8%88%e3%81%ab%e4%be%8b/'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://blog2.ebetu.jp/?p=731</id>
		<published>2026-03-26T09:45:04+0900</published>
		<updated>2026-04-30T16:33:53+0900</updated>
		<category>未分類</category>
		<title type='text'>2026年(令和8年)3月議会（第1回定例会）の陳情・決議</title>
		<content type='html'>・ラピダス社排水の千歳川放流に対する市民不安の軽減を求める陳情市民の方から提出された陳情で、万一の事故に備えてハード面での整備を求めるものです。陳情項目のうち、千歳川の取水が困難となった場合に、石狩東部の水道水を供給でき [&amp;#8230;]</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://blog2.ebetu.jp/2026/03/26/2026%e5%b9%b4%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b43%e6%9c%88%e8%ad%b0%e4%bc%9a%ef%bc%88%e7%ac%ac1%e5%9b%9e%e5%ae%9a%e4%be%8b%e4%bc%9a%ef%bc%89%e3%81%ae%e9%99%b3%e6%83%85%e3%83%bb%e6%b1%ba%e8%ad%b0/'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://blog2.ebetu.jp/?p=718</id>
		<published>2026-03-19T10:36:53+0900</published>
		<updated>2026-04-30T16:33:53+0900</updated>
		<category>予算決算</category>
		<title type='text'>2026年度(R8年度)一般会計の予算</title>
		<content type='html'>3/10から3/18にかけて令和8年度予算を審査する予算決算常任委員会が開かれました。 R8年度の予算総額は619億円となり、R7年度当初予算から31億円の増加となりました。社会保障費の増加、人件費の増加などにより、当初 [&amp;#8230;]</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://blog2.ebetu.jp/2026/03/19/2026%e5%b9%b4%e5%ba%a6r8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e4%b8%80%e8%88%ac%e4%bc%9a%e8%a8%88%e3%81%ae%e4%ba%88%e7%ae%97/'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://blog2.ebetu.jp/?p=716</id>
		<published>2026-03-19T10:31:23+0900</published>
		<updated>2026-04-30T16:33:53+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>2026年度(R8年度)病院の予算</title>
		<content type='html'>3/10の予算決算常任委員会において、市立病院のR8年度予算が審査されました。経営的には危機的状況が続いていた市立病院ですが、専門内科による診療体制の確立に一定の目途が立ち、病院経営の前提条件が大きく変化しています。 〇 [&amp;#8230;]</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://blog2.ebetu.jp/2026/03/19/2026%e5%b9%b4%e5%ba%a6r8%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%97%85%e9%99%a2%e3%81%ae%e4%ba%88%e7%ae%97/'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://blog2.ebetu.jp/?p=711</id>
		<published>2026-03-11T18:28:18+0900</published>
		<updated>2026-04-30T16:33:53+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>2026年(R8年)3月議会(第1回定例会)の一般質問</title>
		<content type='html'>今回は、経済対策として行う商品券事業の効果やその事務費の割合について、市の持っている貯金（基金）の債券での運用について質問しました。 (1) 物価高騰対策と経済危機対策の違いは？岡：経済対策と一口に言っても、物価高騰に対 [&amp;#8230;]</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://blog2.ebetu.jp/2026/03/11/2026%e5%b9%b4r8%e5%b9%b43%e6%9c%88%e8%ad%b0%e4%bc%9a%e7%ac%ac1%e5%9b%9e%e5%ae%9a%e4%be%8b%e4%bc%9a%e3%81%ae%e4%b8%80%e8%88%ac%e8%b3%aa%e5%95%8f/'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://blog2.ebetu.jp/?p=708</id>
		<published>2026-03-04T15:18:51+0900</published>
		<updated>2026-04-30T16:33:53+0900</updated>
		<category>未分類</category>
		<title type='text'>2026年(令和8年)3月議会の補正予算</title>
		<content type='html'>3月議会（第1回定例会）において、45.8億円の補正予算などが3/4に議決されました。 ・小中学校の大規模改修国の補正予算を使って、20億円分の小中学校の大規模改修を行うものです。普通教室へのエアコン設置（9校）・照明の [&amp;#8230;]</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://blog2.ebetu.jp/2026/03/04/2026%e5%b9%b4%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b43%e6%9c%88%e8%ad%b0%e4%bc%9a%e3%81%ae%e8%a3%9c%e6%ad%a3%e4%ba%88%e7%ae%97/'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://blog2.ebetu.jp/?p=699</id>
		<published>2026-02-16T14:19:12+0900</published>
		<updated>2026-04-30T16:33:53+0900</updated>
		<category>常任委員会</category>
		<title type='text'>2026年(R8年)2月の常任委員会</title>
		<content type='html'>R8年第一回定例会を前に、2/12から2/16にかけて各常任委員会が開かれましたので、主なトピックをご紹介します。 〇総務文教常任委員会 〇経済建設常任委員会 〇生活福祉常任委員会</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://blog2.ebetu.jp/2026/02/16/2026%e5%b9%b4r8%e5%b9%b42%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%b8%b8%e4%bb%bb%e5%a7%94%e5%93%a1%e4%bc%9a/'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://blog2.ebetu.jp/2025/01/06/%e6%b1%9f%e5%88%a5%e5%b8%82%e8%ad%b0%e4%bc%9a%e3%81%ae%e8%ad%b0%e5%93%a1%e5%a0%b1%e9%85%ac/</id>
		<published>2026-01-16T00:20:00+0900</published>
		<updated>2026-04-30T16:33:53+0900</updated>
		<category>お金の情報公開</category>
		<title type='text'>江別市議会の議員報酬</title>
		<content type='html'>江別市議会の議員報酬の内訳です。 報酬は額面で、税金と社会保険料は別途、支払う必要があります。 ============================== 2025年 月額報酬額　378,000円 3月期末手当額　43 [&amp;#8230;]</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://blog2.ebetu.jp/2026/01/16/%e6%b1%9f%e5%88%a5%e5%b8%82%e8%ad%b0%e4%bc%9a%e3%81%ae%e8%ad%b0%e5%93%a1%e5%a0%b1%e9%85%ac/'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://blog2.ebetu.jp/?p=694</id>
		<published>2026-01-14T13:21:34+0900</published>
		<updated>2026-04-30T16:33:53+0900</updated>
		<category>Array</category>
		<title type='text'>物価高騰対策の補正予算（第一回臨時会）</title>
		<content type='html'>国の重点支援地方交付金を活用した物価高騰対策の補正予算が1/14の臨時会で議決されました。 ・地域商品券の発行　12億622万円全市民に市内の登録店で利用可能な6500円分の商品券を配布します。配布分とは別に、1世帯2冊 [&amp;#8230;]</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://blog2.ebetu.jp/2026/01/14/%e7%89%a9%e4%be%a1%e9%ab%98%e9%a8%b0%e5%af%be%e7%ad%96%e3%81%ae%e8%a3%9c%e6%ad%a3%e4%ba%88%e7%ae%97%ef%bc%88%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%9b%9e%e8%87%a8%e6%99%82%e4%bc%9a%ef%bc%89-2/'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://blog2.ebetu.jp/2025/01/05/%e6%94%bf%e6%b2%bb%e6%b4%bb%e5%8b%95%e8%b2%bb/</id>
		<published>2026-01-05T00:10:00+0900</published>
		<updated>2026-04-30T16:33:53+0900</updated>
		<category>お金の情報公開</category>
		<title type='text'>政治活動費</title>
		<content type='html'>政治活動費の内訳です。 =================================== 2025年 収入 前年度繰越　86,818円 今年度収入　130,101円（自己資金、預金利息） 合計　216,919円 支 [&amp;#8230;]</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://blog2.ebetu.jp/2026/01/05/%e6%94%bf%e6%b2%bb%e6%b4%bb%e5%8b%95%e8%b2%bb/'></link>
			</entry>
	
</feed>