<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom'>

	<id>https://ebetsu.in/modules/d3pipes/</id>
	<updated>2022-10-17T23:26:16+0900</updated>
	<title type='text'>営農支援システム AGTA</title>
	<link rel='self' type='application/atom+xml' href='https://ebetsu.in/modules/d3pipes/index.php?page=xml&amp;style=atom&amp;pipe_id=39'></link>
	<author><name>江別の地域情報ポータルサイト</name></author>
	<generator>XOOPS - d3pipes</generator>

	
	<entry>
		<id>https://agta.info/?p=418</id>
		<published>2020-07-20T10:00:18+0900</published>
		<updated>2022-10-17T23:26:16+0900</updated>
		<category>お知らせ</category>
		<title type='text'>作業項目単位に人数・金額を追加しました</title>
		<content type='html'>作業登録機能の単位に人数・時間・金額を7/19より追加しました。 従来の重量や距離等の単位に加えてこれらを選択可能とすることにより、圃場や作物等の情報に加えて作業量や販売額等の管理が容易になります。 今後とも機能改善に努 [&amp;#8230;]</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://agta.info/2020/07/20/%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e9%a0%85%e7%9b%ae%e5%8d%98%e4%bd%8d%e3%81%ab%e4%ba%ba%e6%95%b0%e3%83%bb%e9%87%91%e9%a1%8d%e3%82%92%e8%bf%bd%e5%8a%a0/'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://agta.info/?p=351</id>
		<published>2019-12-06T15:49:32+0900</published>
		<updated>2022-10-17T23:26:16+0900</updated>
		<category>お知らせ</category>
		<title type='text'>積算温度表示機能を追加しました</title>
		<content type='html'>データ分析機能のひとつとして、積算温度機能を12/5より追加しました。設定画面で登録した天気情報地点の最寄りの地点の平均気温を日々積算し、開始日/終了日/基準温度を条件としてグラフ出力します。 気温データの収集は設定画面 [&amp;#8230;]</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://agta.info/2019/12/06/%e7%a9%8d%e7%ae%97%e6%b8%a9%e5%ba%a6%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%82%92%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://agta.info/?p=320</id>
		<published>2019-11-07T10:39:08+0900</published>
		<updated>2022-10-17T23:26:16+0900</updated>
		<category>お知らせ</category>
		<title type='text'>帳票出力機能を追加しました</title>
		<content type='html'>現時点で出力可能な帳票(PDF形式ファイル)は以下の3帳票となります。 ・圃場一覧 ・施肥集計表 ・防除集計表 帳票は今後も随時追加して参ります。 ●デモシステムでサンプル帳票の出力が行えます。 ・AGTAのご紹介</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://agta.info/2019/11/07/%e5%b8%b3%e7%a5%a8%e5%87%ba%e5%8a%9b%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%82%92%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://agta.info/?p=300</id>
		<published>2019-10-18T14:16:00+0900</published>
		<updated>2022-10-17T23:26:16+0900</updated>
		<category>お知らせ</category>
		<title type='text'>スマホアプリ「営農日誌」iOS版からのデータ移行に対応しました</title>
		<content type='html'>Android版に加えてiOS版のデータ移行に対応しました。</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://agta.info/2019/10/18/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%9b%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%80%8c%e5%96%b6%e8%be%b2%e6%97%a5%e8%aa%8c%e3%80%8dios%e7%89%88%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e7%a7%bb%e8%a1%8c/'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>https://agta.info/ag/?p=1</id>
		<published>2019-09-09T15:10:16+0900</published>
		<updated>2022-10-17T23:26:16+0900</updated>
		<category>お知らせ</category>
		<title type='text'>AGTAの販売を開始しました</title>
		<content type='html'>営農支援システム「AGTA(アグタ)」のご提供を開始しました。 AGTAはAndroid/iOS/PC/Mac等のプラットフォームを問わないWebアプリケーションです。 利用料は月額又は年額によるお支払い(クレジットカー [&amp;#8230;]</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://agta.info/2019/09/09/hello-world/'></link>
			</entry>
	
</feed>